Die Größen der von uns angebotenen Marken entsprechen den handelsüblichen Größenbezeichnungen.Wenn Sie Ihre Größe nicht genau wissen, so entnehmen Sie Ihre Größe am besten einem gut passenden Kleidungsstück.
Gerne können Sie uns auch direkt nach Paßform und Größe fragen:
| Standardgrößen | Körpergröße 165 - 172 cm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Größen | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Amerikanische Größen | S | S | M | M | L | L | XL |
| Brust in cm | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 |
| Taille in cm | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 90 |
| Hüfte in cm | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 98 | 99 - 101 | 102 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 |
| Damengrößen | Körpergröße über 172 cm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Größen | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
| Amerikanische Größen | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
| Brust in cm | 103 - 107 | 108 - 113 | 114 - 119 | 120 - 125 | 126 - 131 | ||
| Taille in cm | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | ||
| Hüfte in cm | 109 - 112 | 113 - 116 | 117 - 121 | 122 - 126 | 127 - 132 | ||
| Hosen / Jeans | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Größen | 32 | 34 | 36 | 36/38 | 38 | 38/40 | 40 |
| US Größen (Bundweite in inch) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Deutsche Größen | 42 | 44 | 46 | ||||
| US Größen (Bundweite in inch) | 33 | 34 | 36 | ||||
| Schuhe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Größen | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38 1/2 | 39 | |
| Internationale Größen | 3 | 3.5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
| Deutsche Größen | 40 | 40 1/2 | 41 | 42 | ||||
| Internationale | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | ||||
Maßtabelle und Darstellung (c) DePauli Aktiengesellschaft, München, seit 1997